Прейскурант на юридические услуги
№ | Услуга | Цена | ||||||||||||
1 | Краткие консультации для потребителей по вопросам применения законодательства по телефону без детализации в течение 1-2 минут | бесплатно | ||||||||||||
2 | Очные консультации и разъяснения по вопросам применения законодательства с анализом конкретной ситуации в устной форме: | |||||||||||||
- для граждан - физ. лиц, в т.ч. получающих пенсии | от 1000 руб. | |||||||||||||
- для индивидуальных предпринимателей и юр. лиц | от 2 000 руб. | |||||||||||||
3 | Юридический анализ документов с последующими рекомендациями, в зависимости от степени сложности и объема: | |||||||||||||
- для граждан – физ. лиц, в т.ч. получающих пенсии | от 2 000 руб. | |||||||||||||
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | от 3 000 руб. | |||||||||||||
4 | Участие в переговорах с целью урегулирования спора в досудебном (внесудебном) порядке: | |||||||||||||
- для физических и юридических лиц | 2 000 руб./час, минимально – 6000 руб., включая время проезда | |||||||||||||
5 | Составление писем, претензий, жалоб, обращений, ходатайств, заявлений (кроме исковых): | |||||||||||||
- составление ходатайств, жалоб на определения суда в рамках ранее заключённого договора с Обществом в судебном процессе | от 1000 руб. | |||||||||||||
- для граждан – физ. лиц, в т.ч. получающих пенсии | от 5 000 руб. | |||||||||||||
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | от 7 000 руб. | |||||||||||||
- с применением норм международного права | от 12 000 руб. | |||||||||||||
6 | Составление исковых заявлений в суд, арбитражный суд, апелляционных, кассационных, частных жалоб - в зависимости от сложности и цены иска: | |||||||||||||
- для граждан – физ. лиц, в т.ч. получающих пенсии | от 7 000 руб. | |||||||||||||
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | от 10 000 руб. | |||||||||||||
- с применением норм международного права | от 20 000 руб. | |||||||||||||
7 | Представительство интересов в суде, арбитражном суде (условная единица - судодень): | |||||||||||||
- для граждан – физ. лиц, в т.ч. получающих пенсии | от 5 000 руб./судодень* | |||||||||||||
- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | от 10 000 руб./судодень* | |||||||||||||
- с применением норм международного права | от 15 000 руб./судодень | |||||||||||||
- ознакомление с материалами дела и т.п. | от 7 000 руб. | |||||||||||||
8 | Апелляционная, кассационная стадия, если юрист Организации включается в уже идущий процесс*** | 7 500 руб./судодень | ||||||||||||
9 | Правовое сопровождение исполнительного производства: | |||||||||||||
- для физ. лиц, ИП и юридических лиц | По договоренности** | |||||||||||||
10 | Просветительская работа (лекции, семинары, телевизионные съемки и т.п.): | |||||||||||||
- для физ. лиц, ИП и юридических лиц | От 6 000 руб./час | |||||||||||||
* За исключением судов Брянска и Брянской области .
** Фиксированная сумма либо по договоренности %% от причитающейся по исполнительному документу суммы на усмотрение юриста с учетом положений ст.ст. 779, 781 ГК РФ.
*** Привлечение юриста ГОЗПП в начавшийся процесс по первой инстанции - по договоренности, в зависимости от сложности.